نام ورزشگاه: ورزشگاه سنتناریو ♦
گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۶۵٬۲۳۵
استادیوم ورزشگاه سنتناریو ♦ در شهر مونتهویدئو و کشور اروگوئه قرار دارد.
تیم ملی فوتبال اروگوئه
ورزشگاه سنتناریو ♦:
| ورزشگاه سنتناریو | |
|---|---|
| نام کامل | Estadio Centenario |
| موقعیت | Avenida Dr. Américo Ricaldoni y Federico Videla, مونتهویدئو، اروگوئه |
| مختصات | ۳۴°۵۳′۴۰″ جنوبی ۵۶°۹′۱۰″ غربی / ۳۴.۸۹۴۴۴° جنوبی ۵۶.۱۵۲۷۸° غربی / -34.89444; -56.15278 – تاپس بلاگ “>۳۴°۵۳′۴۰″ جنوبی ۵۶°۹′۱۰″ غربی / ۳۴.۸۹۴۴۴° جنوبی ۵۶.۱۵۲۷۸° غربی / -34.89444; -56.15278مختصات: ۳۴°۵۳′۴۰″ جنوبی ۵۶°۹′۱۰″ غربی / ۳۴.۸۹۴۴۴° جنوبی ۵۶.۱۵۲۷۸° غربی / -34.89444; -56.15278 – تاپس بلاگ “>۳۴°۵۳′۴۰″ جنوبی ۵۶°۹′۱۰″ غربی / ۳۴.۸۹۴۴۴° جنوبی ۵۶.۱۵۲۷۸° غربی / -34.89444; -56.15278 |
| شروع به ساخت | ۲۱ ژوئیه ۱۹۲۹ |
| در حال ساخت | ۱۹۲۹–۱۹۳۰ |
| تاریخ افتتاح | ۱۸ ژوئیه ۱۹۳۰ |
| مالک | ایالت مونتهویدئو |
| گرداننده | اتحادیه فوتبال اروگوئه |
| نوع زمین | چمن |
| هزینه ساخت | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا |
| معمار | Juan Antonio Scasso |
| ظرفیت | ۶۰٫۲۳۵[۱] |
| رکورد بیشترین تماشاگر | ۷۹٬۸۶۷ (تیم ملی فوتبال اروگوئه–تیم ملی فوتبال یوگسلاوی، ۲۷ ژوئیه ۱۹۳۰)[۲] |
| ابعاد زمین | ۱۰۵ × ۶۸ متر |
| مستأجر | |
| تیم ملی فوتبال اروگوئه (۱۹۳۰-اکنون) | |
این ورزشگاه که در سال ۱۹۳۰ تأسیس شده دارای ۶۰٫۲۳۵ نفر ظرفیت میباشد و ورزشگاه فینال جام جهانی فوتبال ۱۹۳۰ بوده است. سنتناریو ورزشگاه خانگی تیم ملی فوتبال اروگوئه محسوب میشود.
9990دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 105 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
